Apollo 350
| Количество секций | Высота | Длинна- | Вес | Норм.- теплоотдача (75/65/20) | Теплоотдача (90/70/20) |
| (мм) | (мм) | (кг) | (Ват) | (Ват) | |
| 5 | 768 | 427 | 67,3 | 725 | 920 |
| 6 | 768 | 507 | 80,2 | 870 | 1104 |
| 7 | 768 | 587 | 93,1 | 1015 | 1288 |
| 8 | 768 | 667 | 106,0 | 1160 | 1472 |
| 9 | 768 | 747 | 118,9 | 1305 | 1656 |
| 10 | 768 | 827 | 131,8 | 1450 | 1840 |
| 11 | 768 | 907 | 144,7 | 1595 | 2024 |
| 12 | 768 | 987 | 157,6 | 1740 | 2208 |
| 13 | 768 | 1067 | 170,5 | 1885 | 2392 |
| 14 | 768 | 1147 | 183,4 | 2030 | 2576 |
| 15 | 768 | 1227 | 196,3 | 2175 | 2760 |
Apollo 765
| Количество секций | Высота | Длинна- | Вес | Норм.- теплоотдача (75/65/20) | Теплоотдача (90/70/20) |
| (мм) | (мм) | (кг) | (Ват) | (Ват) | |
| 5 | 475 | 426 | 47,2 | 480 | 600 |
| 6 | 475 | 507 | 56,5 | 576 | 720 |
| 7 | 475 | 587 | 65,8 | 672 | 840 |
| 8 | 475 | 667 | 75,2 | 768 | 960 |
| 9 | 475 | 747 | 84,5 | 864 | 1080 |
| 10 | 475 | 828 | 93,6 | 960 | 1200 |
| 11 | 475 | 908 | 103,0 | 1056 | 1320 |
| 12 | 475 | 988 | 112,2 | 1152 | 1440 |
| 13 | 475 | 1068 | 121,3 | 1248 | 1560 |
| 14 | 475 | 1149 | 131,0 | 1344 | 1680 |
| 15 | 475 | 1229 | 140,2 | 1440 | 1800 |
- Технические характеристики и размеры проверенны по EN 442.
- Номер проверки: 09121.001
- Максимальное рабочее давление: 8,0 атм.
- Опрессовочное давление: 10,5 атм.
- Максимальная рабочая температура: 110°C