| Количество секций | Высота | Длинна- | Вес | Норм.- теплоотдача (75/65/20) | Теплоотдача (90/70/20) |
| (mm) | (mm) | (kg) | (Watt) | (Watt) | |
| 5 | 752 | 390 | 36,5 | 455 | 570 |
| 6 | 752 | 460 | 43,8 | 546 | 684 |
| 7 | 752 | 530 | 51,1 | 637 | 798 |
| 8 | 752 | 600 | 58,4 | 728 | 912 |
| 9 | 752 | 670 | 65,7 | 819 | 1026 |
| 10 | 752 | 740 | 73,0 | 910 | 1140 |
| 11 | 752 | 810 | 80,3 | 1001 | 1254 |
| 12 | 752 | 880 | 87,6 | 1092 | 1368 |
| 13 | 752 | 950 | 94,9 | 1183 | 1482 |
| 14 | 752 | 1020 | 102,2 | 1274 | 1596 |
| 15 | 752 | 1090 | 109,5 | 1365 | 1710 |
- Технические характеристики и размеры проверенны по EN 442.
- Номер проверки: 10122.022
- Максимальное рабочее давление: 8,0 атм.
- Опрессовочное давление: 10,5 атм.
- Максимальная рабочая температура: 110°C
