Merkur 760
| Количество секций | Высота | Длинна- | Вес | Норм.- теплоотдача (75/65/20) | Теплоотдача (90/70/20) |
| (мм) | (мм) | (кг) | (Ват) | (Ват) | |
| 5 | 760 | 427 | 59,0 | 580 | 725 |
| 6 | 760 | 507 | 70,0 | 696 | 870 |
| 7 | 760 | 587 | 82,0 | 812 | 1015 |
| 8 | 760 | 667 | 94,0 | 928 | 1160 |
| 9 | 760 | 747 | 105,0 | 1044 | 1305 |
| 10 | 760 | 827 | 117,0 | 1160 | 1450 |
| 11 | 760 | 907 | 129,0 | 1276 | 1595 |
| 12 | 760 | 987 | 140,0 | 1392 | 1740 |
| 13 | 760 | 1067 | 152,0 | 1508 | 1885 |
| 14 | 760 | 1147 | 164,0 | 1624 | 2030 |
| 15 | 760 | 1227 | 176,0 | 1740 | 2175 |
Merkrur 470
| Количество секций | Высота | Длинна | Bec | Норм.- теплоотдача (75/65/20) | Теплоотдача (90/70/20) |
| (mm) | (mm) | (kg) | (Watt) | (Watt) | |
| 5 | 506 | 427 | 37,2 | 397 | 495 |
| 6 | 506 | 507 | 44,4 | 476 | 594 |
| 7 | 506 | 587 | 51,6 | 556 | 693 |
| 8 | 506 | 667 | 58,8 | 635 | 792 |
| 9 | 506 | 747 | 66,0 | 715 | 891 |
| 10 | 506 | 827 | 73,2 | 794 | 1089 |
| 11 | 506 | 907 | 80,4 | 874 | 1188 |
| 12 | 506 | 987 | 87,6 | 953 | 1287 |
| 13 | 506 | 1067 | 94,8 | 1033 | 1386 |
| 14 | 506 | 1147 | 102,0 | 1112 | 1485 |
| 15 | 506 | 1227 | 109,2 | 1191 | 1584 |



