| Количество секций | Высота | Длинна- | Вес | Норм.- теплоотдача (75/65/20) | Теплоотдача (90/70/20) |
| (мм) | (мм) | (кг) | (Ват) | (Ват) | |
| 5 | 800 | 329 | 73,0 | 600 | 750 |
| 6 | 800 | 395 | 87,6 | 720 | 900 |
| 7 | 800 | 460 | 102,2 | 840 | 1050 |
| 8 | 800 | 526 | 116,8 | 960 | 1200 |
| 9 | 800 | 591 | 131,4 | 1080 | 1350 |
| 10 | 800 | 657 | 146,0 | 1200 | 1500 |
| 11 | 800 | 723 | 160,6 | 1320 | 1650 |
| 12 | 800 | 788 | 175,2 | 1440 | 1800 |
| 13 | 800 | 854 | 189,8 | 1560 | 1950 |
| 14 | 800 | 920 | 204,4 | 1680 | 2100 |
| 15 | 800 | 986 | 219,0 | 1800 | 2250 |
- Технические характеристики и размеры проверенны по EN 442.
- Номер проверки: 09111.002
- Максимальное рабочее давление: 8,0 атм.
- Опрессовочное давление: 10,5 атм.
- Максимальная рабочая температура: 110°C

